Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - 77,06 EUR
 
77,06 EUR
Prämien-Details
Rückgabe	
To Win In Each Grid: 
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 77,06 EUR
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 77,06 EUR
- 1 x Ein Bronze
 -Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 77,06 EUR
- 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
| Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn | 
|---|---|---|---|
| 11846 |  mon421 | 50 Punkte | |
| 11846 |  mon421 | 5 Punkte | |
| 11846 |  kath52 | 5 Punkte | |
| 11846 |  kath52 | 5 Punkte | |
| 11846 |  silvasivae | 50 Punkte | |
| 11846 |  silvasivae | 5 Punkte | |
| 11846 |  bernie56 | 5 Punkte | |
| 11846 |  bernie56 | 5 Punkte | |
| 11846 |  bernie56 | 5 Punkte | |
| 11846 |  bernie56 | 5 Punkte | |
| 11846 |  bernie56 | 5 Punkte | |
| 11846 |  bernie56 | 200 Punkte | |
| 11846 |  bernie56 | 5 Punkte | |
| 11846 |  bernie56 | 5 Punkte | |
| 11846 |  bernie56 | 50 Punkte | |
| 11846 |  bernie56 | 50 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 5 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 5 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 50 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 5 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 50 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 5 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 5 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 5 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 50 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 5 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 50 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 5 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 5 Punkte | |
| 11846 |  Odile4 | 50 Punkte | |
| Nächste Seite | |||
