Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 03/05/2023 19:00:00 -> 02/06/2023 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein Thermometer, Thermometer, Zubehör, Thermometer, Kochen
1 x Beute -
1 x ein Thermometer, Thermometer, Zubehör, Thermometer, Kochen
4 x 5200 Punkte
8 x 3500 Punkte
11 x 1500 Punkte
4 x 5200 Punkte
8 x 3500 Punkte
11 x 1500 Punkte
12 x 100 Punkte
46 x 70 Punkte
96 x 45 Punkte
144 x 30 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 45 Punkte | |
4 | ![]() | 100 Punkte | |
4 | ![]() | 45 Punkte | |
4 | ![]() | 30 Punkte | |
4 | ![]() | 30 Punkte | |
4 | ![]() | 30 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 45 Punkte | |
4 | ![]() | 100 Punkte | |
4 | ![]() | 30 Punkte | |
4 | ![]() | 100 Punkte | |
4 | ![]() | 45 Punkte | |
4 | ![]() | 45 Punkte | |
4 | ![]() | 100 Punkte | |
4 | ![]() | 45 Punkte | |
4 | ![]() | 30 Punkte | |
4 | ![]() | 45 Punkte | |
4 | ![]() | 30 Punkte | |
4 | ![]() | 45 Punkte | |
4 | ![]() | 100 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 30 Punkte | |
4 | ![]() | 30 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 30 Punkte | |
4 | ![]() | 100 Punkte | |
4 | ![]() | 100 Punkte | |
4 | ![]() | 30 Punkte | |
4 | ![]() | 70 Punkte | |
4 | ![]() | 30 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20967
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20948
Mehr sehen
Letzte Gewinner